2018年下半年(7-12)教科研成果统计核实通知
各位老师:
2018年下半年教师教育教学科研统计工作已经结束,请大家核实2018年度7月—12月间个人发表的教育教学论文、参与市区级评比的获奖论文等教科研成果信息,如有遗漏,请速到文来中学教科研室补录更正,截止时间为2019年3月15日。
2018年文来初中下半年(7—12)月科研成果统计表
序号 | 教研组名称 | 教师姓名 | 文章名称(含获奖课题、文章名称) | 发表期刊(或颁奖单位) | 日期 | 字数 | 获奖或者发表级别 | 奖金 |
1 | 体育组 | 韩波 | 《体育,不仅仅是身体的事儿——我对“学科育人”的认识及实践案例》 | 学生导报(初中周刊) | 2018年12月 | 2416 | 市级发表 | 800 |
2 | 信息科技 | 金琦 | 《在八年级探究型课程教学中实施“生涯教育”的实践研究》 | 闵行教育学院 | 2018年9月 | 24731 | 区小课题一等奖 | 2500 |
《家族职业树》项目化 | 学生导报初中周刊 | 2018年12月 | 2753 | 市级发表 | 800 | |||
3 | 数学组 | 姚文静 | 《直观想象核心素养下的几何图形三大变换作图研究》 | 上海中学数学 | 2018年9月 | 5000 | 核心刊物 | 1500 |
4 | 化学组 | 施雯 | 《物质的提纯——粗盐提纯》 | 学生导报初中周刊 | 2019年1月 | 2397 | 市级发表 | 800 |
5 | 科学组 | 周杭英 | 激发学习兴趣,培养探究能力 | 学生导报初中周刊 | 2018年12月 | 2500 | 市级发表 | 800 |
6 | 信息科技心理 | 朱强 | 《学会提问,才能学会学习》 | 学生导报初中周刊 | 2019年1月 | 3041 | 市级发表 | 800 |
7 | 政治组 | 项瑞芳 | 《道德与法治》学科育人价值的实践微探 | 学生导报初中周刊 | 2018年11月 | 2478 | 市级发表 | 800 |
8 | 信息心理 | 黄莉莉 | 《生涯探索》校本课程的开发与实践 | 闵行区教育学院 | 2018年12月 | 3799 | 区级一等奖 | 800 |
9 | 语文 | 崔诺 | 《“蹲下来”和孩子对话》 | 闵行区教育局 | 2018年7月 | 3500 | 二等奖 | 600 |
10 | 生命科学 | 葛颖倩 | 《有效融合STEM理念的初中科学教学实践探索》 | 闵行区教育学院 | 2018年9月 | 10000 | 区小课题二等奖 | 2000 |
上海课程教学研究 | 2018年10月 | 5000 | 市级二等奖 | 1000 | ||||
11 | 语文组 | 邱雯 | 《引导学生“体会式”学习课内文言文的教学实践探究》 | 闵行区教育学院 | 2018年9月 | 5000 | 区小课题三等奖 | 1000 |
12 | 化学组 | 陈德红 | 《发掘学科价值 追寻教育本源--项目引领下的初中化学骨干教师培训》 | 闵行教育 | 2018年10月 | 5900 | 区级发表 | 600 |
《基于学科育人的初中化学教学实践研究》 | 区级课题 | 2018年12月 | 优秀 | 6000 | ||||
巧用图形工具 优化学科思维--以《感.悟化学图义》为例 | 学生导报初中周刊 | 2018年12月 | 2300 | 市级发表 | 800 | |||
总计 | 21600 |
文来初中 教科研
2019.3.12